簡要描述:倒置生物顯微鏡 MHIL-100用來觀察生物切片、生物細胞、細菌以及活體組織培養(yǎng)等的觀察和研究,同時可以觀察其他透明或者半透明物體以及粉末、細小顆粒等物體。
詳細介紹
品牌 | 明慧 | 儀器分類 | 倒置顯微鏡 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè) |
倒置生物顯微鏡 MHIL-100
倒置生物顯微鏡
MHIL-100
明慧MHIL-100系列倒置生物相差顯微鏡配置長工作距離平場消色差物鏡、大視野目鏡與可調節(jié)聚光鏡,通過接口適配器連接相機實現(xiàn)顯微成像的目的。用來觀察生物切片、生物細胞、細菌以及活體組織培養(yǎng)等的觀察和研究,同時可以觀察其他透明或者半透明物體以及粉末、細小顆粒等物體。
產品適合于對細胞組織,透明液態(tài)組織的顯微觀察,也可對培養(yǎng)皿中的培養(yǎng)組織進行動態(tài)顯微觀察??蓱糜诳蒲性核?、高等院校、醫(yī)療衛(wèi)生、檢驗檢疫、農牧乳業(yè)等部門,在食品檢驗、水質鑒定、晶體結構分析及化學反應沉淀物分析等領域也能發(fā)揮巨大作用。另外性能優(yōu)異、價格實惠。
產品展示:
倒置顯微鏡MHIL-100系列配置表 | |||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ20mm) ,對中望遠鏡 | ||
目鏡筒 | 三目鏡, 30?傾斜 | ||
長工作距離平場消色差物鏡 | PLL 10X0.25 工作距離:8.8 mm,蓋玻片厚度:1.2mm | ||
PLL 25X0.40 工作距離:4.8 mm,蓋玻片厚度:1.2mm | |||
PLL 40X0.60 工作距離:3.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm | |||
平場消色差相襯物鏡 | PLL 10X0.25 PHP 工作距離:8.8 mm,蓋玻片厚度:1.2mm | ||
光學放大倍率 | 10X-400X | ||
透射照明系統(tǒng) | 6V20W鹵素燈,亮度可調 | ||
轉換器 | 四孔(內向式滾珠內定位) | ||
調焦機構 | 粗微動同軸調焦,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm | ||
載物臺 | 雙層機械移動載物臺,移動范圍:縱向30mm,橫向75mm | ||
培養(yǎng)皿托板 | 培養(yǎng)皿托板一:內槽尺寸:Ф68mm | ||
培養(yǎng)皿托板二:內槽尺寸:34mm(寬)X77.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | |||
聚光鏡 | 插板式相襯聚光鏡工作距離30mm | ||
濾色片 | 磨砂玻璃,藍、綠濾色片 | ||
選配部件 | 攝像接口:CCD適配器 | ||
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 | |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1600、MHD2000、MHS500、MHS900 | ||
圖像軟件:圖像顯示、拍照、錄像、二維測量和圖像處理 | |||
目鏡:16X(Φ11mm),20X(Φ11mm) | |||
相襯物鏡:25X、40X | |||
計算機 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃