簡要描述:上海國產(chǎn)熒光體視顯微鏡-廣州明慧采用水平式手輪變倍,具有工作距離長,成像清晰而平穩(wěn),視場寬闊,操作方便等特點。采用高亮白光LED照明,可選擇透射、反射、透反射照明方式,配BGUV三色落射熒光照明器實現(xiàn)熒光觀察功能,輕松實現(xiàn)明視場和落射熒光觀察方式之間的切換,滿足不同領(lǐng)域的熒光檢測,可用于電子工業(yè)在線檢測、刑偵分析、生命科學(xué)研究等領(lǐng)域。
詳細(xì)介紹
品牌 | 明慧 | 景深 | - |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 數(shù)值孔徑 | -mm |
照明類型 | 高亮度LED | 物鏡類型 | 連續(xù)變倍物鏡 |
工作距離 | 110mmmm | 物場直徑 | -mm |
變倍比 | 1:9: | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
總放大倍率 | 7X~63X | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),綜合 |
體視熒光顯微鏡MHZF201產(chǎn)品特點:
★采用連續(xù)變倍工作方式,明視場觀察時有效工作距離110mm,變倍范圍0.7~6.3(變倍比1:9)。
★45°傾斜目視觀察,左右視度可調(diào),調(diào)節(jié)范圍±5屈光度;瞳距可調(diào),調(diào)節(jié)范圍48~75mm。
★升降鏡體調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)采用圓柱滾子導(dǎo)向,傳動平穩(wěn),輕巧,同時粗動松緊可調(diào)。
★采用高亮白光LED照明,可選擇透射、反射、透反射照明方式,獨(dú)立電器控制,亮度隨意可調(diào),配BGUV三色熒光,滿足不同領(lǐng)域的熒光檢測。
體視熒光顯微鏡的特點:
1.三維立體成像:體視熒光顯微鏡能實現(xiàn)無漂移的三維立體成像,這有助于研究人員更準(zhǔn)確地理解樣品的空間結(jié)構(gòu)。
2.真實色彩還原:該顯微鏡能夠確保樣品的真實色彩得到還原,使得觀察結(jié)果更加接近實際。
3.大景深:體視熒光顯微鏡具有較長的工作距離,能夠獲得較大的景深,使得研究人員能夠清晰地觀察到樣品的整體結(jié)構(gòu)。
4.光學(xué)細(xì)節(jié):除了大景深外,它還能提供豐富的光學(xué)細(xì)節(jié),幫助研究人員發(fā)現(xiàn)樣品中的微小差異。
5.良好的操控系統(tǒng):體視熒光顯微鏡配備了優(yōu)良的操控系統(tǒng),使得研究人員能夠輕松地進(jìn)行各種操作。
6.實驗可靠性:由于操控系統(tǒng)的穩(wěn)定性和性,體視熒光顯微鏡能夠提供優(yōu)良的重復(fù)性,從而簡化實驗過程并提高實驗結(jié)果的可靠性。
體視顯微鏡-上海國產(chǎn)熒光體視顯微鏡-廣州明慧
體視熒光顯微鏡MHZF201參數(shù)配置:
目鏡 | 廣角目鏡WF10X 視場數(shù)22 | |
物鏡 | 連續(xù)變倍物鏡 | |
變倍范圍:0.7~6.3(變倍比:1:9) | ||
工作距離:110mm | ||
視場范圍 | Φ33.8~Φ3.49 | |
總放大倍數(shù) | 7X~63X | |
垂直有效行程 | 220mm | |
底座尺寸 | 310mmX280mm | |
照明方式 | 上光源:3W高亮度LED | |
下光源:5W高亮度LED | ||
相機(jī)接口 | 1XC型接口 | |
熒光通道 | B長通(藍(lán)色) | 475/35nm 500nm 515nm Lp |
G長通(綠色) | 530/40nm 560nm 575nm LP | |
UV長通(紫外) | 360/50nm 400nm 410nm LP | |
選配件 | 顯微鏡攝像頭 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHD2100、MHS500、MHS600、MHS900、MHS2100 |
目鏡 | 大視野目鏡 WF15X(Φ15mm) | |
大視野目鏡 WF20X(Φ12mm) | ||
大視野目鏡 WF25X(Φ9mm) | ||
大視野分劃目鏡 WF10X(Φ22mm) | ||
相機(jī)接口 | 0.4X | |
0.5X | ||
1X | ||
0.5X帶分劃 | ||
輔助物鏡 | 0.5X工作距離165mm/1.5X/2X |
廣州明慧 體視熒光顯微鏡MHZF201參數(shù)配置:
目鏡 | 廣角目鏡WF10X 視場數(shù)22 | |
物鏡 | 連續(xù)變倍物鏡 | |
變倍范圍:0.7~6.3(變倍比:1:9) | ||
工作距離:110mm | ||
視場范圍 | Φ33.8~Φ3.49 | |
總放大倍數(shù) | 7X~63X | |
垂直有效行程 | 220mm | |
底座尺寸 | 310mmX280mm | |
照明方式 | 上光源:3W高亮度LED | |
下光源:5W高亮度LED | ||
相機(jī)接口 | 1XC型接口 | |
熒光通道 | B長通(藍(lán)色) | 475/35nm 500nm 515nm Lp |
G長通(綠色) | 530/40nm 560nm 575nm LP | |
UV長通(紫外) | 360/50nm 400nm 410nm LP | |
選配件 | 顯微鏡攝像頭 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHD2100、MHS500、MHS600、MHS900、MHS2100 |
目鏡 | 大視野目鏡 WF15X(Φ15mm) | |
大視野目鏡 WF20X(Φ12mm) | ||
大視野目鏡 WF25X(Φ9mm) | ||
大視野分劃目鏡 WF10X(Φ22mm) | ||
相機(jī)接口 | 0.4X | |
0.5X | ||
1X | ||
0.5X帶分劃 | ||
輔助物鏡 | 0.5X工作距離165mm/1.5X/2X |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃